Main Facilities
●工場,製造設備
| (1)屋内天井走行クレーン 10ton | 1台 |
| (2)屋内天井走行クレーン 5ton | 1台 |
| (3)屋内天井走行クレーン 2.8ton | 4台 |
| (4)屋外門型走行クレーン 2.8ton | 1台 |
| (5)300ton 油圧プレス機 | 1台 |
| (6)80ton 油圧プレス機 | 1台 |
| (7)NCシャーリング 13mm | 1台 |
●機械加工設備
| (1)旋盤(正面) | 1台 |
| (2)旋盤8尺 | 1台 |
| (3)旋盤6尺 | 4台 |
| (4)NCフライス盤 | 1台 |
| (5)スロッター | 1台 |
| (6)ラジアルボール盤 | 1台 |
| (7)直立ボール盤 | 3台 |
| (8)ベンティングローラー大 | 1台 |
| (9)ベンティングローラー小 | 1台 |
| (10)パイプえぐり加工機 | 1台 |
●製缶,溶接設備
| (1)直流,交流TIG溶接機 | 27台 |
| (2)CO2溶接機 | 12台 |
| (3)交流アーク溶接機 | 10台 |
| (4)エアープラズマ切断機 | 7台 |
| (5)ターニングロール 10ton | 1台 |
| (6)ターニングロール 5ton | 2台 |
| (7)ターニングロール 2.5ton | 2台 |
| (8)ステンレス溶接・焼け取り・研磨 200V | 1台 |
| (9)ステンレス溶接・焼け取り・研磨 100V | 1台 |
| (10)配管ネジ切盤 | 4台 |
| (11)マルチワーカー | 1台 |
| (12)ハンディファイバーレーザー溶接機(アマダ,FLW-1500MT) | 1台 |
●設計,検査設備
| (1)Autodesk Inventor | 1台 |
| (2)SOLIDWORKS Premium | 1台 |
| (3)AutoCAD | 6台 |
| (4)CADSUPER | 1台 |
| (5)圧力容器構造規格計算ソフト | 1台 |
| (6)フレーム構造計算ソフト | 1台 |
| (7)板金展開ソフト | 1台 |
| (8)A1モノクロ複合機 | 1台 |
| (9)A1カラープリンター | 1台 |
| (10)ファイバースコープ | 2台 |
| (11)膜厚測定器 | 1台 |
| (12)板厚測定器 | 1台 |
